
Wyjeżdżając na Majorkę warto wcześniej obliczyć potrzebny budżet, a w nim uwzględnić wymagane wydatki na pożywienie czy produkty do kąpieli i higieny.
Do najbardziej popularnych sklepów na wyspie zalicza się: SPAR, Mercadona, Eroski oraz doskonale znany każdemu Lidl. W każdym z tych sklepów jest możliwość płatności kartą Visa.
Najczęściej spotykanym sklepem na Majorce (poza tymi przy plażach, o nazwie – SPAR) jest Eroski, dlatego przygotowałam listę wybranych produktów wraz z cenami, właśnie z tego sklepu. Warto również zapamiętać, że jest to również jeden z droszych sklepów, dlatego jeśli mamy taką możliwość, lepiej wybrać Lidl lub Mercadonę.
Ceny w sklepach na Majorce w 2021 roku uległy niewielkim zmianom w porównaniu do roku ubiegłego.
Poniższa tabela produktów, poza cenami, posiada również hiszpańskie tłumaczenie.
Ceny w sklepach na Majorce [2021]
Produkty spożywcze | ||
Produkt | Po hiszpańsku | Cena [EUR] |
Jajka (6szt.) | Huevos | 1,44 |
Chleb | Pan | 1,59 |
Bagietka | Baguette | 0,40 |
Makaron | Pasta | 0,91 |
Ryż La Cigala | Arroz | 1,29 |
Żółty ser gouda 200g | Queso | 1,85 |
Jogurt naturalny Danone 8 szt. | Yogur Natural Danone | 1,99 |
Masło Tulipan | Margarina Tulipan | 1,22 |
Śmietana 18% 500 ml | Nata | 1,23 |
Mleko 1 L | Leche | 0,99 |
Sos pomidorowy Orlando 350 g | Tomate frito | 0,66 |
Ketchup Hellmanns 486 ml | Ketchup Hellmanns | 1,54 |
Majonez Hellmanns 225 g | Mayonesa | 1,16 |
Musztarda Heinz 220 g | Mostaza | 1,55 |
Kawa Lavazza rossa 250 g | Cafe | 3,28 |
Herbata Tetley 40 szt. | Té | 1,67 |
Płatki Cornflakes 500 g | Cereales de maíz | 2,50 |
Cukier Azucarera 1 kg | Azúcar | 0,75 |
Sól Sal Costa 1 kg | Sal | 0,63 |
Pieprz czarny 43 g | Pimienta negra | 0,63 |
Warzywa i owoce | ||
Produkt | Po hiszpańsku | Cena [EUR] |
Marchew 1 kg | Zanahoria | 0,69 |
Pomidor 1 kg | Tomate | 2,00 |
Ogórek holenderski 1 kg | Pepino holandes | 2,00 |
Rzodkiewka 125 g | Rabano | 0,95 |
Cebula 1 kg | Cebolla | 1,25 |
Ziemniaki 1 kg | Patatas | 1,39 |
Awokado 500 g | Aguacate | 2,50 |
Czosnek 150 g | Ajo | 1,34 |
Pieczarki 300 g | Champiñón | 1,00 |
Sałata mix | Ensalada mix | 1,39 |
Oliwki El Faro | Aceitunas | 1,28 |
Banany 1 kg | Platanos | 2,79 |
Kiwi 1 kg | Kiwi | 4,02 |
Pomarańcze 1 kg | Naranjas | 1,30 |
Cytryny 1 kg | Limones | 1,69 |
Winogron biłay 1 kg | Uva | 5,00 |
Brzoskwinie 1 kg | Melocotones | 3,09 |
Śliwki 1 kg | Ciruelas | 3,20 |
Arbuz 1 kg | Sandia | 1,69 |
Melon 1kg | Melon | 1,59 |
Jabłka 1 kg | Manzanas | 1,59 |
Napoje | |
Produkt | Cena [EUR] |
Woda Cautiva 1,5 l | 0,21 |
Coca Cola 2 l | 1,80 |
Soki Don Simon 1 l | 1,45 |
Sprite 2 l | 1,30 |
Fanta 2 l | 1,49 |
Produkty chemiczne | ||
Produkt | Po hiszpańsku | Cena [EUR] |
Mydło Belle 500 ml | Jabón | 1,39 |
Szampon Pantene 360 ml | Champú | 3,99 |
Pasta do zębów Colgate | Pasta de dientes | 1,89 |
Podpaski zwyke Evax | Compresa normal | 2,25 |
Tampony Tampax | Tampón | 3,60 |
Chusteczki nawilżające Belle | Toallitas húmedas | 1,04 |
Papier toaletowy Eroski 12 szt. | Papel higiénico | 3,82 |
Krem na dzień Garnier BIO lawendowy 50 ml | Crema de día de lavanda | 5,35 |
Balsam do ciała Dove 400 ml | Loción de cuerpo | 4,39 |
Szczoteczka do zębów Colgate | Cepillo de dientes | 1,48 |
Odżywka do włosów Pantene | Acondicionador de pelo | 3,99 |
Maszynki Gillette 5 szt. | Maquinilla Gillette | 3,35 |
Dezodorant w kulce dla kobiet Dove | Desodorante para mujer Dove | 1,80 |
Żel Palmolive 600 ml | Gel de ducha | 2,49 |
1 Comment
Sklepy na Majorce
Grudzień 5, 2018[…] są one bardzo porównywalne do tych w Polsce, a niektóre artykuły są nawet tańsze (spradź ceny wybranych produktów). Oczywiście, wszystko zależy od tego gdzie robimy zakupy. Na Majorce ze znanych dla […]